| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Feb-2026 | 17-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
17-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -0.63 | -961 | 153536 | 152575 | 43 | Client | 20 | 70061 | 70135 | -74 | -0.11 |
| -0.46 | -504 | 110317 | 109813 | 31 | DII | 10 | 34029 | 33714 | 315 | 0.93 |
| 12.01 | 5605 | 46668 | 52273 | 15 | FII | 55 | 193531 | 194241 | -710 | -0.37 |
| -5.44 | -2142 | 39364 | 37222 | 11 | Pro | 15 | 54262 | 51795 | 2467 | 4.76 |
| 0.57 | 1998 | 349885 | 351883 | 100 | TOTAL | 100 | 351883 | 349885 | 1998 | 0.57 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Feb-2026 | 17-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
17-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -53.15 | -1975014 | 3716250 | 1741236 | 61 | Client | 63 | 1818876 | 3705613 | -1886737 | -50.92 |
| 0.00 | 0 | 1077 | 1077 | 0 | DII | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| -44.68 | -380534 | 851673 | 471139 | 16 | FII | 15 | 441781 | 823966 | -382185 | -46.38 |
| -53.14 | -751356 | 1413996 | 662640 | 23 | Pro | 21 | 615234 | 1453218 | -837984 | -57.66 |
| -51.93 | -3106905 | 5982997 | 2876092 | 100 | TOTAL | 100 | 2876092 | 5982997 | -3106905 | -51.93 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Feb-2026 | 17-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
17-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -11.40 | -232017 | 2035949 | 1803932 | 54 | Client | 62 | 2059356 | 2594250 | -534894 | -20.62 |
| -8.18 | -4770 | 58287 | 53517 | 2 | DII | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| -19.17 | -182589 | 952462 | 769873 | 23 | FII | 14 | 468495 | 581462 | -112967 | -19.43 |
| -29.82 | -298660 | 1001443 | 702783 | 21 | Pro | 24 | 802055 | 872228 | -70173 | -8.05 |
| -17.74 | -718034 | 4048140 | 3330106 | 100 | TOTAL | 100 | 3330106 | 4048140 | -718034 | -17.74 |