| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
22-Dec-2025 | 23-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Dec-2025 | 22-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -2.64 | -4470 | 169589 | 165119 | 54 | Client | 27 | 83052 | 81409 | 1643 | 2.02 |
| -0.98 | -765 | 77950 | 77185 | 25 | DII | 11 | 34057 | 33257 | 800 | 2.41 |
| 7.48 | 1595 | 21336 | 22931 | 8 | FII | 51 | 156689 | 166037 | -9348 | -5.63 |
| -4.67 | -1956 | 41891 | 39935 | 13 | Pro | 10 | 31372 | 30063 | 1309 | 4.35 |
| -1.80 | -5596 | 310766 | 305170 | 100 | TOTAL | 100 | 305170 | 310766 | -5596 | -1.80 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
22-Dec-2025 | 23-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Dec-2025 | 22-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -28.76 | -701596 | 2439589 | 1737993 | 62 | Client | 62 | 1736838 | 2535939 | -799101 | -31.51 |
| 0.00 | 0 | 5877 | 5877 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -24.49 | -138682 | 566281 | 427599 | 15 | FII | 14 | 406207 | 508124 | -101917 | -20.06 |
| -31.02 | -293002 | 944409 | 651407 | 23 | Pro | 24 | 679831 | 912093 | -232262 | -25.46 |
| -28.65 | -1133280 | 3956156 | 2822876 | 100 | TOTAL | 100 | 2822876 | 3956156 | -1133280 | -28.65 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
22-Dec-2025 | 23-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Dec-2025 | 22-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -45.96 | -1456682 | 3169681 | 1712999 | 57 | Client | 66 | 1977697 | 3365710 | -1388013 | -41.24 |
| -0.72 | -161 | 22274 | 22113 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -29.66 | -241649 | 814734 | 573085 | 19 | FII | 12 | 368956 | 614038 | -245082 | -39.91 |
| -41.77 | -500286 | 1197662 | 697376 | 23 | Pro | 22 | 658921 | 1224604 | -565683 | -46.19 |
| -42.25 | -2198777 | 5204351 | 3005574 | 100 | TOTAL | 100 | 3005574 | 5204351 | -2198777 | -42.25 |