| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Nov-2025 | 18-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 0.39 | 747 | 193086 | 193833 | 54 | Client | 25 | 87462 | 87158 | 304 | 0.35 |
| 0.10 | 92 | 91204 | 91296 | 26 | DII | 11 | 37524 | 37524 | 0 | 0.00 |
| 1.59 | 424 | 26702 | 27126 | 8 | FII | 55 | 195915 | 195987 | -72 | -0.04 |
| -7.83 | -3703 | 47270 | 43567 | 12 | Pro | 10 | 34921 | 37593 | -2672 | -7.11 |
| -0.68 | -2440 | 358262 | 355822 | 100 | TOTAL | 100 | 355822 | 358262 | -2440 | -0.68 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Nov-2025 | 18-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -34.18 | -946110 | 2767801 | 1821691 | 65 | Client | 64 | 1794533 | 2806773 | -1012240 | -36.06 |
| 0.00 | 0 | 2381 | 2381 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -36.63 | -206444 | 563586 | 357142 | 13 | FII | 13 | 370954 | 532151 | -161197 | -30.29 |
| -39.04 | -391988 | 1004093 | 612105 | 22 | Pro | 22 | 627832 | 998937 | -371105 | -37.15 |
| -35.61 | -1544542 | 4337861 | 2793319 | 100 | TOTAL | 100 | 2793319 | 4337861 | -1544542 | -35.61 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
17-Nov-2025 | 18-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
18-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -45.72 | -1345135 | 2941862 | 1596727 | 54 | Client | 66 | 1950113 | 3226034 | -1275921 | -39.55 |
| -16.23 | -3964 | 24427 | 20463 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -29.91 | -229300 | 766693 | 537393 | 18 | FII | 10 | 306592 | 535731 | -229139 | -42.77 |
| -35.31 | -425550 | 1205078 | 779528 | 27 | Pro | 23 | 677406 | 1176295 | -498889 | -42.41 |
| -40.58 | -2003949 | 4938060 | 2934111 | 100 | TOTAL | 100 | 2934111 | 4938060 | -2003949 | -40.58 |