| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Feb-2026 | 03-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Feb-2026 | 02-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -19.54 | -39344 | 201397 | 162053 | 48 | Client | 17 | 58834 | 72438 | -13604 | -18.78 |
| 12.03 | 12210 | 101517 | 113727 | 33 | DII | 8 | 25896 | 31298 | -5402 | -17.26 |
| 33.39 | 10018 | 30005 | 40023 | 12 | FII | 58 | 197475 | 227144 | -29669 | -13.06 |
| -41.59 | -17169 | 41285 | 24116 | 7 | Pro | 17 | 57714 | 43324 | 14390 | 33.21 |
| -9.16 | -34285 | 374204 | 339919 | 100 | TOTAL | 100 | 339919 | 374204 | -34285 | -9.16 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Feb-2026 | 03-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Feb-2026 | 02-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -50.42 | -1826611 | 3623046 | 1796435 | 61 | Client | 58 | 1715405 | 3343857 | -1628452 | -48.70 |
| inf | 1200 | 0 | 1200 | 0 | DII | 0 | 507 | 1192 | -685 | -57.47 |
| -28.95 | -188838 | 652371 | 463533 | 16 | FII | 19 | 557303 | 826636 | -269333 | -32.58 |
| -39.89 | -458845 | 1150391 | 691546 | 23 | Pro | 23 | 679500 | 1254122 | -574622 | -45.82 |
| -45.58 | -2473092 | 5425807 | 2952715 | 100 | TOTAL | 100 | 2952715 | 5425807 | -2473092 | -45.58 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Feb-2026 | 03-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Feb-2026 | 02-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -47.87 | -1355530 | 2831518 | 1475988 | 49 | Client | 62 | 1872457 | 3351713 | -1479256 | -44.13 |
| -22.89 | -20868 | 91181 | 70313 | 2 | DII | 0 | 507 | 0 | 507 | inf |
| -29.31 | -296249 | 1010595 | 714346 | 24 | FII | 14 | 423296 | 591630 | -168334 | -28.45 |
| -44.90 | -609308 | 1357099 | 747791 | 25 | Pro | 24 | 712178 | 1347050 | -634872 | -47.13 |
| -43.13 | -2281955 | 5290393 | 3008438 | 100 | TOTAL | 100 | 3008438 | 5290393 | -2281955 | -43.13 |