| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Dec-2025 | 03-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Dec-2025 | 02-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 8.15 | 12850 | 157724 | 170574 | 59 | Client | 27 | 77994 | 82324 | -4330 | -5.26 |
| -6.61 | -4969 | 75174 | 70205 | 24 | DII | 15 | 44602 | 40343 | 4259 | 10.56 |
| -4.75 | -1107 | 23308 | 22201 | 8 | FII | 47 | 135670 | 123167 | 12503 | 10.15 |
| 13.22 | 3299 | 24960 | 28259 | 10 | Pro | 11 | 32973 | 35332 | -2359 | -6.68 |
| 3.58 | 10073 | 281166 | 291239 | 100 | TOTAL | 100 | 291239 | 281166 | 10073 | 3.58 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Dec-2025 | 03-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Dec-2025 | 02-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 27.43 | 487333 | 1776948 | 2264281 | 64 | Client | 64 | 2265276 | 1759058 | 506218 | 28.78 |
| 0.00 | 0 | 2950 | 2950 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 30.07 | 110918 | 368902 | 479820 | 14 | FII | 14 | 490779 | 395432 | 95347 | 24.11 |
| 35.43 | 210785 | 594915 | 805700 | 23 | Pro | 22 | 796696 | 589224 | 207472 | 35.21 |
| 29.49 | 809037 | 2743714 | 3552751 | 100 | TOTAL | 100 | 3552751 | 2743714 | 809037 | 29.49 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
02-Dec-2025 | 03-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
03-Dec-2025 | 02-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 26.91 | 336166 | 1249298 | 1585464 | 51 | Client | 67 | 2077839 | 1705374 | 372465 | 21.84 |
| -3.92 | -1070 | 27294 | 26224 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 15.06 | 82855 | 550028 | 632883 | 20 | FII | 11 | 341811 | 284732 | 57079 | 20.05 |
| 9.37 | 73332 | 782549 | 855881 | 28 | Pro | 22 | 680801 | 619063 | 61738 | 9.97 |
| 18.83 | 491283 | 2609169 | 3100452 | 100 | TOTAL | 100 | 3100452 | 2609169 | 491283 | 18.83 |