| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
14-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 4.99 | 9119 | 182923 | 192042 | 54 | Client | 24 | 85993 | 86004 | -11 | -0.01 |
| 4.59 | 4015 | 87514 | 91529 | 26 | DII | 11 | 37524 | 37594 | -70 | -0.19 |
| -0.52 | -127 | 24542 | 24415 | 7 | FII | 54 | 194034 | 184489 | 9545 | 5.17 |
| 1.11 | 539 | 48432 | 48971 | 14 | Pro | 11 | 39406 | 35324 | 4082 | 11.56 |
| 3.94 | 13546 | 343411 | 356957 | 100 | TOTAL | 100 | 356957 | 343411 | 13546 | 3.94 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
14-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 29.14 | 626218 | 2148790 | 2775008 | 63 | Client | 64 | 2816933 | 2099259 | 717674 | 34.19 |
| 0.00 | 0 | 2381 | 2381 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 27.78 | 124588 | 448538 | 573126 | 13 | FII | 13 | 552924 | 433371 | 119553 | 27.59 |
| 43.27 | 322191 | 744600 | 1066791 | 24 | Pro | 24 | 1047449 | 811678 | 235771 | 29.05 |
| 32.08 | 1072998 | 3344308 | 4417306 | 100 | TOTAL | 100 | 4417306 | 3344308 | 1072998 | 32.08 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
14-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 12.25 | 247269 | 2018049 | 2265318 | 55 | Client | 66 | 2689526 | 2279910 | 409616 | 17.97 |
| -37.57 | -14700 | 39127 | 24427 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 13.97 | 85961 | 615249 | 701210 | 17 | FII | 11 | 434520 | 395362 | 39158 | 9.90 |
| 15.88 | 150928 | 950395 | 1101323 | 27 | Pro | 24 | 968231 | 947547 | 20684 | 2.18 |
| 12.96 | 469457 | 3622820 | 4092277 | 100 | TOTAL | 100 | 4092277 | 3622820 | 469457 | 12.96 |