| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
29-Dec-2025 | 30-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
30-Dec-2025 | 29-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -20.49 | -37089 | 181030 | 143941 | 49 | Client | 18 | 51273 | 73102 | -21829 | -29.86 |
| -100.00 | -76173 | 76173 | 0 | 0 | DII | 0 | 0 | 35824 | -35824 | -100.00 |
| -100.00 | -29097 | 29097 | 0 | 0 | FII | 0 | 0 | 184037 | -184037 | -100.00 |
| 231.15 | 103266 | 44675 | 147941 | 51 | Pro | 82 | 240609 | 38012 | 202597 | 532.98 |
| -11.81 | -39093 | 330975 | 291882 | 100 | TOTAL | 100 | 291882 | 330975 | -39093 | -11.81 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
29-Dec-2025 | 30-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
30-Dec-2025 | 29-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -61.37 | -2174429 | 3543004 | 1368575 | 58 | Client | 58 | 1352357 | 3393394 | -2041037 | -60.15 |
| -100.00 | -6847 | 6847 | 0 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -100.00 | -698906 | 698906 | 0 | 0 | FII | 0 | 0 | 717867 | -717867 | -100.00 |
| -23.41 | -298408 | 1274496 | 976088 | 42 | Pro | 42 | 992306 | 1411992 | -419686 | -29.72 |
| -57.55 | -3178590 | 5523253 | 2344663 | 100 | TOTAL | 100 | 2344663 | 5523253 | -3178590 | -57.55 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
29-Dec-2025 | 30-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
30-Dec-2025 | 29-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -52.48 | -1075934 | 2050015 | 974081 | 45 | Client | 63 | 1372969 | 2531102 | -1158133 | -45.76 |
| -100.00 | -26005 | 26005 | 0 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -100.00 | -720964 | 720964 | 0 | 0 | FII | 0 | 0 | 446951 | -446951 | -100.00 |
| 16.48 | 170433 | 1034217 | 1204650 | 55 | Pro | 37 | 805763 | 853148 | -47385 | -5.55 |
| -43.13 | -1652469 | 3831201 | 2178732 | 100 | TOTAL | 100 | 2178732 | 3831201 | -1652469 | -43.13 |