| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
12-Jan-2026 | 13-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Jan-2026 | 12-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 1.98 | 4089 | 206509 | 210598 | 58 | Client | 20 | 73203 | 73546 | -343 | -0.47 |
| -0.43 | -330 | 76549 | 76219 | 21 | DII | 10 | 37482 | 38273 | -791 | -2.07 |
| -1.53 | -273 | 17819 | 17546 | 5 | FII | 59 | 215201 | 211228 | 3973 | 1.88 |
| -0.55 | -336 | 60578 | 60242 | 17 | Pro | 11 | 38719 | 38408 | 311 | 0.81 |
| 0.87 | 3150 | 361455 | 364605 | 100 | TOTAL | 100 | 364605 | 361455 | 3150 | 0.87 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
12-Jan-2026 | 13-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Jan-2026 | 12-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -40.91 | -1511349 | 3694690 | 2183341 | 65 | Client | 62 | 2066908 | 3653020 | -1586112 | -43.42 |
| 0.00 | 0 | 2103 | 2103 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -36.44 | -248073 | 680685 | 432612 | 13 | FII | 14 | 465595 | 686219 | -220624 | -32.15 |
| -47.86 | -657528 | 1373759 | 716231 | 21 | Pro | 24 | 801784 | 1411998 | -610214 | -43.22 |
| -42.02 | -2416950 | 5751237 | 3334287 | 100 | TOTAL | 100 | 3334287 | 5751237 | -2416950 | -42.02 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
12-Jan-2026 | 13-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
13-Jan-2026 | 12-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -47.97 | -1356951 | 2828751 | 1471800 | 51 | Client | 66 | 1895841 | 3309960 | -1414119 | -42.72 |
| -2.52 | -720 | 28546 | 27826 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -30.65 | -271970 | 887279 | 615309 | 21 | FII | 12 | 333553 | 621241 | -287688 | -46.31 |
| -45.74 | -655040 | 1431947 | 776907 | 27 | Pro | 23 | 662448 | 1245322 | -582874 | -46.81 |
| -44.14 | -2284681 | 5176523 | 2891842 | 100 | TOTAL | 100 | 2891842 | 5176523 | -2284681 | -44.14 |