| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
03-Nov-2025 | 04-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
04-Nov-2025 | 03-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 4.59 | 8249 | 179540 | 187789 | 58 | Client | 26 | 85044 | 86208 | -1164 | -1.35 |
| -0.26 | -194 | 75160 | 74966 | 23 | DII | 11 | 36928 | 35621 | 1307 | 3.67 |
| 4.49 | 1272 | 28322 | 29594 | 9 | FII | 51 | 164812 | 153149 | 11663 | 7.62 |
| 10.09 | 3039 | 30122 | 33161 | 10 | Pro | 12 | 38726 | 38166 | 560 | 1.47 |
| 3.95 | 12366 | 313144 | 325510 | 100 | TOTAL | 100 | 325510 | 313144 | 12366 | 3.95 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
03-Nov-2025 | 04-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
04-Nov-2025 | 03-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -44.62 | -1482665 | 3323142 | 1840477 | 66 | Client | 63 | 1774224 | 3262502 | -1488278 | -45.62 |
| 0.00 | 0 | 1263 | 1263 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -42.79 | -264639 | 618499 | 353860 | 13 | FII | 12 | 342679 | 608823 | -266144 | -43.71 |
| -49.92 | -603071 | 1208181 | 605110 | 22 | Pro | 24 | 683805 | 1279758 | -595953 | -46.57 |
| -45.63 | -2350375 | 5151084 | 2800709 | 100 | TOTAL | 100 | 2800709 | 5151084 | -2350375 | -45.63 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
03-Nov-2025 | 04-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
04-Nov-2025 | 03-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -45.43 | -1075693 | 2367559 | 1291866 | 50 | Client | 66 | 1720589 | 2705328 | -984739 | -36.40 |
| -4.25 | -1700 | 40027 | 38327 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -22.50 | -141917 | 630742 | 488825 | 19 | FII | 9 | 245663 | 411798 | -166135 | -40.34 |
| -28.46 | -305622 | 1074028 | 768406 | 30 | Pro | 24 | 621172 | 995231 | -374059 | -37.59 |
| -37.08 | -1524933 | 4112357 | 2587424 | 100 | TOTAL | 100 | 2587424 | 4112357 | -1524933 | -37.08 |