| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
24-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
25-Nov-2025 | 24-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -17.02 | -29558 | 173693 | 144135 | 56 | Client | 33 | 84047 | 96331 | -12284 | -12.75 |
| -2.17 | -1731 | 79827 | 78096 | 30 | DII | 14 | 35595 | 37719 | -2124 | -5.63 |
| -38.06 | -12546 | 32966 | 20420 | 8 | FII | 45 | 115109 | 194663 | -79554 | -40.87 |
| -80.09 | -62568 | 78119 | 15551 | 6 | Pro | 9 | 23451 | 35892 | -12441 | -34.66 |
| -29.18 | -106403 | 364605 | 258202 | 100 | TOTAL | 100 | 258202 | 364605 | -106403 | -29.18 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
24-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
25-Nov-2025 | 24-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -55.05 | -1788501 | 3249125 | 1460624 | 66 | Client | 66 | 1460985 | 3157154 | -1696169 | -53.72 |
| -18.10 | -431 | 2381 | 1950 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -59.80 | -430506 | 719953 | 289447 | 13 | FII | 15 | 341259 | 714873 | -373614 | -52.26 |
| -59.91 | -707229 | 1180491 | 473262 | 21 | Pro | 19 | 423038 | 1279923 | -856885 | -66.95 |
| -56.81 | -2926668 | 5151950 | 2225282 | 100 | TOTAL | 100 | 2225282 | 5151950 | -2926668 | -56.81 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
24-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
25-Nov-2025 | 24-Nov-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -51.85 | -1116268 | 2152700 | 1036432 | 48 | Client | 69 | 1482422 | 2789121 | -1306699 | -46.85 |
| 11.25 | 2365 | 21019 | 23384 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| -33.86 | -252476 | 745652 | 493176 | 23 | FII | 11 | 234926 | 456635 | -221709 | -48.55 |
| -49.56 | -592009 | 1194479 | 602470 | 28 | Pro | 20 | 438114 | 868095 | -429981 | -49.53 |
| -47.60 | -1958388 | 4113850 | 2155462 | 100 | TOTAL | 100 | 2155462 | 4113850 | -1958388 | -47.60 |