| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
04-Dec-2025 | 05-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
05-Dec-2025 | 04-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -2.53 | -4226 | 166767 | 162541 | 57 | Client | 27 | 76461 | 75511 | 950 | 1.26 |
| 0.20 | 144 | 70419 | 70563 | 25 | DII | 12 | 35595 | 44423 | -8828 | -19.87 |
| 12.58 | 2570 | 20426 | 22996 | 8 | FII | 51 | 144298 | 142956 | 1342 | 0.94 |
| -19.50 | -7009 | 35940 | 28931 | 10 | Pro | 10 | 28677 | 30662 | -1985 | -6.47 |
| -2.90 | -8521 | 293552 | 285031 | 100 | TOTAL | 100 | 285031 | 293552 | -8521 | -2.90 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
04-Dec-2025 | 05-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
05-Dec-2025 | 04-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| -6.53 | -159095 | 2436953 | 2277858 | 61 | Client | 65 | 2398995 | 2447889 | -48894 | -2.00 |
| 0.00 | 0 | 2950 | 2950 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 9.16 | 45046 | 492007 | 537053 | 14 | FII | 14 | 522684 | 529167 | -6483 | -1.23 |
| 11.15 | 90156 | 808631 | 898787 | 24 | Pro | 21 | 794969 | 763484 | 31485 | 4.12 |
| -0.64 | -23893 | 3740540 | 3716647 | 100 | TOTAL | 100 | 3716647 | 3740540 | -23893 | -0.64 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
04-Dec-2025 | 05-Dec-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
05-Dec-2025 | 04-Dec-2025 | Net Change |
Net Change % |
| 37.87 | 703687 | 1858142 | 2561829 | 58 | Client | 66 | 2939540 | 2356013 | 583527 | 24.77 |
| 8.01 | 2100 | 26224 | 28324 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 13.09 | 87545 | 668844 | 756389 | 17 | FII | 11 | 498217 | 378045 | 120172 | 31.79 |
| 19.67 | 181443 | 922335 | 1103778 | 25 | Pro | 23 | 1012562 | 741486 | 271076 | 36.56 |
| 28.05 | 974774 | 3475545 | 4450319 | 100 | TOTAL | 100 | 4450319 | 3475545 | 974774 | 28.05 |