| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
21-Jan-2026 | 23-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Jan-2026 | 21-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 3.44 | 7646 | 222484 | 230130 | 53 | Client | 19 | 80085 | 77030 | 3055 | 3.97 |
| 1.28 | 965 | 75125 | 76090 | 18 | DII | 6 | 26952 | 30858 | -3906 | -12.66 |
| 57.52 | 17243 | 29979 | 47222 | 11 | FII | 64 | 274755 | 234701 | 40054 | 17.07 |
| 30.25 | 17997 | 59501 | 77498 | 18 | Pro | 11 | 49148 | 44500 | 4648 | 10.44 |
| 11.33 | 43851 | 387089 | 430940 | 100 | TOTAL | 100 | 430940 | 387089 | 43851 | 11.33 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
21-Jan-2026 | 23-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Jan-2026 | 21-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 24.34 | 724632 | 2976938 | 3701570 | 62 | Client | 58 | 3467447 | 2804861 | 662586 | 23.62 |
| 0.00 | 0 | 2303 | 2303 | 0 | DII | 0 | 107 | 107 | 0 | 0.00 |
| 56.76 | 331317 | 583761 | 915078 | 15 | FII | 16 | 944084 | 700416 | 243668 | 34.79 |
| 26.51 | 281066 | 1060136 | 1341202 | 23 | Pro | 26 | 1548515 | 1117753 | 430762 | 38.54 |
| 28.92 | 1337016 | 4623137 | 5960153 | 100 | TOTAL | 100 | 5960153 | 4623137 | 1337016 | 28.92 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
21-Jan-2026 | 23-Jan-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
23-Jan-2026 | 21-Jan-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 11.62 | 208421 | 1794313 | 2002734 | 48 | Client | 63 | 2617843 | 2174658 | 443185 | 20.38 |
| 2.83 | 1375 | 48552 | 49927 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 15.14 | 125039 | 826152 | 951191 | 23 | FII | 15 | 610655 | 518670 | 91985 | 17.73 |
| 30.75 | 275687 | 896688 | 1172375 | 28 | Pro | 23 | 947728 | 872376 | 75352 | 8.64 |
| 17.12 | 610522 | 3565705 | 4176227 | 100 | TOTAL | 100 | 4176227 | 3565705 | 610522 | 17.12 |