| Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
10-Feb-2026 | 11-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
11-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| -2.92 | -4295 | 147125 | 142830 | 42 | Client | 19 | 65495 | 64354 | 1141 | 1.77 |
| -0.55 | -641 | 115779 | 115138 | 34 | DII | 10 | 33397 | 31697 | 1700 | 5.36 |
| 2.66 | 1359 | 51176 | 52535 | 16 | FII | 55 | 184750 | 184790 | -40 | -0.02 |
| 18.17 | 3952 | 21752 | 25704 | 8 | Pro | 16 | 52565 | 54991 | -2426 | -4.41 |
| 0.11 | 375 | 335832 | 336207 | 100 | TOTAL | 100 | 336207 | 335832 | 375 | 0.11 |
| Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
10-Feb-2026 | 11-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
11-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 31.86 | 526945 | 1653965 | 2180910 | 61 | Client | 62 | 2215370 | 1679567 | 535803 | 31.90 |
| -3.21 | -37 | 1154 | 1117 | 0 | DII | 0 | 307 | 307 | 0 | 0.00 |
| 15.18 | 69445 | 457537 | 526982 | 15 | FII | 14 | 515939 | 437790 | 78149 | 17.85 |
| 37.17 | 231287 | 622294 | 853581 | 24 | Pro | 23 | 830975 | 617285 | 213690 | 34.62 |
| 30.26 | 827641 | 2734949 | 3562590 | 100 | TOTAL | 100 | 3562590 | 2734949 | 827641 | 30.26 |
| Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change % |
Net Change |
10-Feb-2026 | 11-Feb-2026 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
11-Feb-2026 | 10-Feb-2026 | Net Change |
Net Change % |
| 22.99 | 395810 | 1721626 | 2117436 | 55 | Client | 61 | 2349093 | 1958530 | 390563 | 19.94 |
| 0.00 | 0 | 63587 | 63587 | 2 | DII | 0 | 307 | 307 | 0 | 0.00 |
| 8.79 | 61063 | 694959 | 756022 | 20 | FII | 14 | 531590 | 435540 | 96050 | 22.05 |
| 33.49 | 222640 | 664736 | 887376 | 23 | Pro | 25 | 943431 | 750531 | 192900 | 25.70 |
| 21.61 | 679513 | 3144908 | 3824421 | 100 | TOTAL | 100 | 3824421 | 3144908 | 679513 | 21.61 |