Future Index Long | Future Index Short | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Change % |
Net Change |
14-May-2025 | 15-May-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
15-May-2025 | 14-May-2025 | Net Change |
Net Change % |
-0.99 | -1368 | 138345 | 136977 | 44 | Client | 44 | 135823 | 122578 | 13245 | 10.81 |
-5.19 | -4343 | 83742 | 79399 | 25 | DII | 16 | 48751 | 35321 | 13430 | 38.02 |
23.37 | 13264 | 56759 | 70023 | 22 | FII | 27 | 83544 | 91562 | -8018 | -8.76 |
52.79 | 8765 | 16602 | 25367 | 8 | Pro | 14 | 43648 | 45987 | -2339 | -5.09 |
5.52 | 16318 | 295448 | 311766 | 100 | TOTAL | 100 | 311766 | 295448 | 16318 | 5.52 |
Option Index Call Long | Option Index Call Short | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Change % |
Net Change |
14-May-2025 | 15-May-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
15-May-2025 | 14-May-2025 | Net Change |
Net Change % |
-45.69 | -1348951 | 2952350 | 1603399 | 54 | Client | 62 | 1845757 | 3201441 | -1355684 | -42.35 |
0.00 | 0 | 70 | 70 | 0 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
-26.26 | -216624 | 825042 | 608418 | 21 | FII | 14 | 423710 | 685504 | -261794 | -38.19 |
-44.89 | -607537 | 1353306 | 745769 | 25 | Pro | 23 | 688188 | 1243824 | -555636 | -44.67 |
-42.35 | -2173113 | 5130769 | 2957656 | 100 | TOTAL | 100 | 2957656 | 5130769 | -2173113 | -42.35 |
Option Index Put Long | Option Index Put Short | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Change % |
Net Change |
14-May-2025 | 15-May-2025 | Long % Share |
Client Type |
Short % Share |
15-May-2025 | 14-May-2025 | Net Change |
Net Change % |
-28.20 | -681270 | 2416037 | 1734767 | 53 | Client | 59 | 1938390 | 2629415 | -691025 | -26.28 |
-6.17 | -3000 | 48637 | 45637 | 1 | DII | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
-22.84 | -215918 | 945278 | 729360 | 22 | FII | 16 | 526196 | 797779 | -271583 | -34.04 |
-31.03 | -341634 | 1101050 | 759416 | 23 | Pro | 25 | 804594 | 1083809 | -279215 | -25.76 |
-27.53 | -1241822 | 4511002 | 3269180 | 100 | TOTAL | 100 | 3269180 | 4511002 | -1241822 | -27.53 |