1 | 360 ONE WAM Ltd. | 572.25 | 551.68 | 549.907 | 549.494 | 549.161 | 548.555 | 549.609 | 548.962 | 547.654 | 547.307 | 547.197 | 544.325 | 543.617 | 540.973 | 539.696 | 530.418 | 530.676 | 520.977 | 590.73 |
2 | 3M India Ltd. | 31037.8 | 30551.3 | 30634.6 | 30646.4 | 30614.3 | 30623.5 | 30671.2 | 30719.9 | 30795.3 | 30849.8 | 30908.2 | 31024.5 | 30991 | 30831.1 | 30708.6 | 30738.9 | 30738.9 | 30090.9 | 27083.4 |
3 | Aarti Drugs Ltd. | 487.7 | 486.76 | 484.293 | 483.175 | 481.833 | 481.015 | 480.673 | 480.708 | 481.188 | 481.207 | 481.357 | 478.19 | 477.345 | 476.212 | 475.748 | 504.569 | 508.047 | 533.741 | 474.02 |
4 | Aarti Industries Ltd. | 554.35 | 540.97 | 535.293 | 533.019 | 532.322 | 531.615 | 530.8 | 529.725 | 528.869 | 527.604 | 526.317 | 517.29 | 513.981 | 506.61 | 502.042 | 495.439 | 496.286 | 485.158 | 505.18 |
5 | Aavas Financiers Ltd. | 1439.6 | 1459.91 | 1472.74 | 1476.56 | 1472.99 | 1474.58 | 1475.97 | 1479.66 | 1481.73 | 1480.82 | 1479.44 | 1474.14 | 1471.82 | 1471.77 | 1478.03 | 1579.36 | 1582.74 | 1587.04 | 1592.23 |
6 | ABB India Ltd. | 4419.75 | 4288.39 | 4288.81 | 4296.08 | 4294.86 | 4288.65 | 4285.93 | 4284 | 4280.24 | 4277.32 | 4279.53 | 4256.27 | 4246.69 | 4223.69 | 4202.2 | 4182.28 | 4189.61 | 4289.92 | 3967.66 |
7 | Abbott India Ltd. | 23805.15 | 23794.6 | 23832.6 | 23850.5 | 23825.5 | 23772.3 | 23695.4 | 23650.1 | 23662.9 | 23665.9 | 23680.2 | 23587.3 | 23522.9 | 23397.8 | 23318.9 | 23036.8 | 23040.4 | 23226 | 22463 |
8 | Aditya Birla Capital Ltd. | 168 | 169.39 | 169.936 | 170.087 | 170.183 | 171.285 | 172.232 | 172.704 | 172.927 | 173.079 | 173.137 | 173.128 | 172.983 | 172.892 | 172.781 | 175.646 | 175.938 | 180.939 | 171.703 |
9 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 231.75 | 228.17 | 224.2 | 222.975 | 222.161 | 221.48 | 220.905 | 220.462 | 220.3 | 220.036 | 219.7 | 219.035 | 218.781 | 218.381 | 217.954 | 219.166 | 219.439 | 218.488 | 218.141 |
10 | ACC Ltd. | 1875.55 | 1851.31 | 1844.48 | 1842.47 | 1843.12 | 1843.29 | 1842.66 | 1842.01 | 1841.79 | 1840.61 | 1840.9 | 1845.83 | 1845.73 | 1850.56 | 1854.02 | 1925.22 | 1929.35 | 1933.89 | 1858.86 |
11 | Archean Chemical Industries Ltd. | 584.9 | 559.43 | 548.65 | 545.688 | 543.939 | 542.615 | 541.35 | 540.85 | 540.662 | 539.693 | 538.853 | 534.925 | 535.581 | 542.567 | 546.338 | 579.367 | 580.78 | 572.896 | 578.899 |
12 | Adani Energy Solutions Ltd. | 872.65 | 813.12 | 789.193 | 781.481 | 777.006 | 774.025 | 772.236 | 771.133 | 770.923 | 770.175 | 768.843 | 767.112 | 766.295 | 766.073 | 763.221 | 781.827 | 784.408 | 801.404 | 851.176 |
13 | Adani Enterprises Ltd. | 2358.55 | 2315.87 | 2278.38 | 2262.31 | 2256.37 | 2251.32 | 2248.96 | 2246.02 | 2243.35 | 2240.62 | 2238.89 | 2238.39 | 2237.39 | 2243.36 | 2242.34 | 2341.72 | 2348.96 | 2413.45 | 2209.55 |
14 | Adani Green Energy Ltd. | 1028.8 | 998.38 | 976.136 | 969.894 | 966.139 | 963.66 | 962.432 | 960.575 | 959.615 | 958.121 | 956.787 | 947.595 | 944.388 | 938.748 | 932.856 | 950.415 | 952.135 | 972.672 | 914.439 |
15 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 825.5 | 817.48 | 811.521 | 810.531 | 810.478 | 810.79 | 810.786 | 810.708 | 810.827 | 810.668 | 810.37 | 807.2 | 805.386 | 802.719 | 800.181 | 807.409 | 808.96 | 796.754 | 736.081 |
16 | Adani Power Ltd. | 431.5 | 417.94 | 409.914 | 407.419 | 405.183 | 403.62 | 402.473 | 401.483 | 401.358 | 401.218 | 401.21 | 397.348 | 395.817 | 391.138 | 385.667 | 372.435 | 372.66 | 334.476 | 274.906 |
17 | Aegis Logistics Ltd. | 371.95 | 347.32 | 339.757 | 336.806 | 334.472 | 332.66 | 331.027 | 329.733 | 328.385 | 327.107 | 326.357 | 317.545 | 315.926 | 313.446 | 311.65 | 317.855 | 318.513 | 340.273 | 352.88 |
18 | Aether Industries Ltd. | 779.75 | 859.15 | 865.507 | 867.65 | 870.567 | 872.44 | 874.723 | 876.804 | 879.342 | 880.189 | 880.637 | 882.32 | 881.736 | 880.265 | 879.458 | 912.203 | 914.939 | 975.752 | 955.598 |
19 | Affle (India) Ltd. | 1115.2 | 1106.16 | 1093.36 | 1086.84 | 1081.17 | 1075.6 | 1071.1 | 1066.74 | 1064.21 | 1060.88 | 1058.54 | 1059.88 | 1058.98 | 1058.17 | 1055.28 | 1067.6 | 1069.3 | 1077.7 | 1029.93 |
20 | AIA Engineering Ltd. | 3591.65 | 3556.95 | 3523.46 | 3518.57 | 3516.98 | 3521.52 | 3527.3 | 3533.13 | 3535.99 | 3537.67 | 3542.57 | 3571.23 | 3576.38 | 3568.58 | 3557.77 | 3517.37 | 3521.99 | 3532.98 | 3219.86 |
21 | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | 1976.15 | 1952.96 | 1950.36 | 1953.02 | 1949.51 | 1947.57 | 1947.72 | 1941.15 | 1936.73 | 1933.24 | 1929.37 | 1902.03 | 1898.48 | 1880.9 | 1867.99 | 1809.41 | 1807.21 | 1727.8 | 1511.74 |
22 | Alkem Laboratories Ltd. | 4723.55 | 4584.79 | 4563.31 | 4541.72 | 4531.36 | 4514.35 | 4498.95 | 4482.36 | 4469.58 | 4457.91 | 4446.23 | 4319 | 4290.6 | 4216.31 | 4166.83 | 3883.47 | 3876.13 | 3826.87 | 3580.38 |
23 | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | 2161.3 | 2146.85 | 2144.04 | 2142.47 | 2141.59 | 2141.28 | 2140.18 | 2139.43 | 2140.17 | 2139.26 | 2138.26 | 2146.55 | 2146.17 | 2147.37 | 2148.67 | 2222.5 | 2230.37 | 2324.39 | 2405.14 |
24 | Amara Raja Batteries Ltd. | 710.05 | 690.19 | 679.543 | 674.694 | 670.75 | 667.915 | 665.6 | 663.421 | 661.519 | 659.136 | 657.27 | 649.73 | 648.214 | 644.915 | 642.031 | 640.884 | 641.183 | 640.722 | 622.957 |
25 | Amber Enterprises India Ltd. | 3048.65 | 3150.66 | 3187.92 | 3212.59 | 3212.86 | 3218.85 | 3214.72 | 3204.77 | 3201.34 | 3190.65 | 3186.49 | 3195.77 | 3182.61 | 3152.6 | 3137.55 | 3045.94 | 3041.2 | 2824.58 | 2404.37 |
26 | Ambuja Cements Ltd. | 439.25 | 427.2 | 424.343 | 423.987 | 423.667 | 423.29 | 422.823 | 422.538 | 422.415 | 422.107 | 421.853 | 421.51 | 420.802 | 420.854 | 420.567 | 426.119 | 426.85 | 434.236 | 415.661 |
27 | Angel One Ltd. | 3067.25 | 3044.08 | 3019 | 3016.14 | 3005.34 | 3002.01 | 3005.02 | 2989.17 | 2969.38 | 2951.6 | 2935.1 | 2865.54 | 2854.3 | 2817.57 | 2782.3 | 2406.8 | 2385.03 | 2056.53 | 1668.31 |
28 | Anupam Rasayan India Ltd. | 986.6 | 959.88 | 953.35 | 950.713 | 948.589 | 946.97 | 944.891 | 942.708 | 941.315 | 938.814 | 936.567 | 930.365 | 928.355 | 921.215 | 915.481 | 898.986 | 900.937 | 939.062 | 945.65 |
29 | Apar Industries Ltd. | 5581.4 | 5556.7 | 5593.11 | 5627.94 | 5646.79 | 5638.16 | 5636.64 | 5619.29 | 5584.63 | 5550.56 | 5526.22 | 5420.27 | 5402.83 | 5363.89 | 5341.98 | 5367.57 | 5359.75 | 4817.01 | 3751.54 |
30 | APL Apollo Tubes Ltd. | 1687.65 | 1676.12 | 1670.01 | 1671.72 | 1672.99 | 1674.23 | 1673.15 | 1673.43 | 1672.8 | 1671.49 | 1669.82 | 1645.9 | 1640.22 | 1634.9 | 1633.04 | 1636.87 | 1636.55 | 1592.46 | 1406.03 |
31 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 745.8 | 726.63 | 729.257 | 731.756 | 732.372 | 733.615 | 735.591 | 735.721 | 735.9 | 735.236 | 735.167 | 734.105 | 733.079 | 732.9 | 734.433 | 756.738 | 757.582 | 750.471 | 647.756 |
32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 5528.95 | 5442.59 | 5458.82 | 5460.71 | 5462.74 | 5450.34 | 5429.85 | 5412.42 | 5401.89 | 5393.08 | 5386.71 | 5312.68 | 5288.1 | 5230.92 | 5198.55 | 5122.61 | 5121.29 | 5079.13 | 4832.67 |
33 | Apollo Tyres Ltd. | 427.4 | 422.33 | 422.443 | 422.869 | 423.772 | 424.18 | 424.555 | 423.796 | 423.446 | 423.107 | 422.757 | 415.022 | 413.388 | 408.842 | 406.063 | 391.764 | 391.291 | 399.586 | 376.698 |
34 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 289.75 | 285.6 | 286.557 | 287.15 | 288.083 | 289.44 | 290.564 | 291.167 | 292.292 | 292.875 | 292.423 | 291.848 | 291.576 | 291.406 | 290.804 | 290.127 | 289.489 | 279.554 | 267.359 |
35 | Asahi India Glass Ltd. | 568.85 | 567.07 | 568.621 | 568.112 | 568.072 | 568.09 | 568.518 | 569.521 | 570.642 | 569.782 | 569.177 | 565.782 | 565.29 | 564.619 | 563.1 | 582.915 | 583.134 | 565.084 | 521.772 |
36 | Ashok Leyland Ltd. | 183.15 | 179.93 | 179.443 | 178.531 | 178.061 | 177.69 | 177.423 | 177.133 | 177.038 | 176.807 | 176.38 | 174.7 | 174.243 | 173.454 | 173.037 | 174.603 | 174.866 | 177.973 | 162.764 |
37 | Asian Paints Ltd. | 3119.9 | 3135.14 | 3134.56 | 3135.29 | 3139.02 | 3138.15 | 3136.15 | 3131.94 | 3129.34 | 3125.56 | 3122.54 | 3096.46 | 3088.75 | 3074.24 | 3069.34 | 3122.17 | 3125.87 | 3217.51 | 3105.33 |
38 | Aster DM Healthcare Ltd. | 382.4 | 357.22 | 351.629 | 349.925 | 349.833 | 348.46 | 347.382 | 346.908 | 346.392 | 345.889 | 345.037 | 342.652 | 342.048 | 340.598 | 340.992 | 335.548 | 335.785 | 327.208 | 289.786 |
39 | Astral Ltd. | 1949.7 | 1943.13 | 1943.57 | 1937.14 | 1934.28 | 1930.14 | 1925.9 | 1921.51 | 1919.62 | 1917.6 | 1916.37 | 1902.84 | 1899.09 | 1890.94 | 1883.98 | 1890.15 | 1891.19 | 1909.18 | 1804.8 |
40 | Adani Total Gas Ltd. | 708.8 | 630.62 | 603.614 | 594.544 | 587.822 | 582.685 | 578.782 | 575.717 | 573.488 | 571.061 | 568.657 | 563.662 | 563.098 | 563.054 | 561.442 | 585.407 | 587.473 | 616.216 | 723.851 |
41 | Atul Ltd. | 6598.85 | 6582.83 | 6569.14 | 6567.01 | 6580.6 | 6593.47 | 6601.16 | 6607.23 | 6611.03 | 6613.9 | 6615.75 | 6585.04 | 6563.68 | 6523.74 | 6505.79 | 6715.28 | 6739.95 | 6831.38 | 6886.13 |
42 | AU Small Finance Bank Ltd. | 741.4 | 733.66 | 729.314 | 729.919 | 729.95 | 729.915 | 729.609 | 729.621 | 727.958 | 725.907 | 723.55 | 710.422 | 708.433 | 704.26 | 703.656 | 711.423 | 712.354 | 722.677 | 699.44 |
43 | Aurobindo Pharma Ltd. | 1041.55 | 1028.14 | 1031.96 | 1027.72 | 1025.46 | 1020.57 | 1015.69 | 1012.68 | 1010.12 | 1007.95 | 1004.13 | 974.258 | 968.779 | 954.569 | 947.108 | 920.215 | 919.334 | 872.517 | 723.719 |
44 | Avanti Feeds Ltd. | 391.85 | 393.44 | 394.086 | 393.913 | 393.567 | 393.555 | 393.159 | 393.212 | 393.746 | 393.896 | 393.95 | 396.01 | 396.179 | 397.217 | 397.087 | 415.132 | 416.725 | 415.287 | 393.315 |
45 | Adani Wilmar Ltd. | 340.65 | 333.75 | 328.986 | 326.7 | 323.178 | 320.58 | 318.395 | 316.454 | 314.973 | 313.432 | 312.573 | 312.23 | 312.381 | 314.446 | 314.79 | 328.128 | 329.064 | 355.499 | 384.37 |
46 | Axis Bank Ltd. | 1074.25 | 1032.62 | 1021.86 | 1017.71 | 1015.12 | 1016.24 | 1018.52 | 1019.09 | 1019.93 | 1020.59 | 1020.68 | 1016.7 | 1014.56 | 1011.65 | 1007.96 | 1008.81 | 1009.39 | 988.141 | 941.164 |
47 | Bajaj Auto Ltd. | 6090.55 | 6002.84 | 5921.67 | 5887.73 | 5859.26 | 5828.42 | 5801.9 | 5770.51 | 5745.28 | 5720.05 | 5699.98 | 5620.52 | 5607.37 | 5572.97 | 5552.23 | 5338.86 | 5325.35 | 5049.77 | 4659.1 |
48 | Bajaj Finserv Ltd. | 1673.5 | 1644.52 | 1636.7 | 1631.34 | 1629.62 | 1628.72 | 1624.94 | 1621.62 | 1619.55 | 1617.86 | 1615.49 | 1602.69 | 1601.27 | 1596.82 | 1595.97 | 1594.47 | 1592.55 | 1569.86 | 1482 |
49 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 7356.1 | 7369.72 | 7367.41 | 7355.49 | 7354.63 | 7333.01 | 7319.4 | 7303.3 | 7289.13 | 7278.38 | 7264.74 | 7196.94 | 7175.22 | 7130.39 | 7102.04 | 7059.39 | 7061.49 | 7185.3 | 6838.17 |
50 | Bajaj Finance Ltd. | 7121.9 | 7094.8 | 7100.79 | 7096.76 | 7110.57 | 7135.75 | 7143.8 | 7161.89 | 7184.58 | 7203.17 | 7215.41 | 7280.46 | 7289.58 | 7316 | 7334.63 | 7586.94 | 7583.33 | 7446.84 | 6949.75 |
51 | Balaji Amines Ltd. | 2016.8 | 2017.74 | 2021.21 | 2022.26 | 2024.91 | 2025.95 | 2025.83 | 2026.32 | 2027.45 | 2027.28 | 2026.17 | 2035.44 | 2035.41 | 2038.37 | 2038.7 | 2117.59 | 2121.47 | 2156.79 | 2183.18 |
52 | Balkrishna Industries Ltd. | 2576.4 | 2580.57 | 2552.73 | 2545.73 | 2556.61 | 2566.34 | 2572.56 | 2572.64 | 2572.62 | 2572.19 | 2572.99 | 2570.11 | 2569.58 | 2570.47 | 2570.77 | 2566.47 | 2564.71 | 2485.81 | 2321.76 |
53 | Balrampur Chini Mills Ltd. | 473.05 | 469.27 | 465.186 | 462.681 | 459.906 | 457.415 | 455.536 | 453.104 | 451.823 | 450.8 | 449.587 | 444.14 | 442.743 | 438.981 | 436.387 | 431.826 | 432.079 | 414.411 | 402.371 |
54 | Bandhan Bank Ltd. | 226.1 | 218.01 | 216.593 | 216.262 | 216.344 | 216.93 | 217.4 | 217.571 | 217.688 | 217.693 | 217.66 | 217.432 | 217.245 | 216.89 | 216.771 | 230.557 | 231.091 | 229.529 | 230.977 |
55 | Bank of Baroda | 197.1 | 195.7 | 195.557 | 195.819 | 195.928 | 196.17 | 196.309 | 196.342 | 196.254 | 196.154 | 195.943 | 196.11 | 196.081 | 196.208 | 195.883 | 202.776 | 203.106 | 199.677 | 188.385 |
56 | Bank of India | 103.75 | 104.48 | 104.507 | 104.513 | 104.45 | 104.675 | 104.977 | 105.179 | 105.1 | 104.95 | 104.883 | 104.018 | 103.733 | 102.779 | 101.781 | 103.99 | 104.087 | 95.613 | 85.8098 |
57 | BASF India Ltd. | 2935.6 | 2959.92 | 2973.74 | 2969.71 | 2965.77 | 2962.65 | 2959.85 | 2951.7 | 2944.27 | 2937.19 | 2931.11 | 2846.55 | 2830.9 | 2791.28 | 2769.19 | 2675.37 | 2677.76 | 2652.78 | 2533.41 |
58 | Bata India Ltd. | 1617.85 | 1612.17 | 1610.59 | 1606.93 | 1605.66 | 1605.4 | 1604.25 | 1601.29 | 1599.62 | 1596.98 | 1595.32 | 1586.8 | 1584.53 | 1581.87 | 1581.08 | 1602.64 | 1605.35 | 1651.66 | 1576.04 |
59 | Bayer Cropscience Ltd. | 5373.6 | 5274.99 | 5280.44 | 5289.54 | 5298.59 | 5315.29 | 5337.53 | 5350.16 | 5358.95 | 5364.29 | 5365.55 | 5329.33 | 5309.66 | 5256.95 | 5229.35 | 5251.36 | 5248.1 | 5008.64 | 4612.88 |
60 | Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | 1360.65 | 1406.46 | 1422.29 | 1429.54 | 1435.59 | 1441.01 | 1440.81 | 1441.9 | 1444.98 | 1446.05 | 1445.07 | 1441.67 | 1440.32 | 1436.74 | 1435.04 | 1337.39 | 1333.71 | 1209.22 | 1071.74 |
61 | Brightcom Group Ltd. | 17 | 16.71 | 16.7286 | 16.7188 | 16.7389 | 16.775 | 16.8136 | 16.8375 | 16.8538 | 16.85 | 16.85 | 16.9 | 16.8762 | 16.8354 | 16.7423 | 17.38 | 17.3692 | 19.941 | 20.0615 |
62 | Bharat Dynamics Ltd. | 1162.75 | 1150.12 | 1137.87 | 1138.96 | 1137.45 | 1134.45 | 1130.38 | 1126.41 | 1121.55 | 1116.66 | 1112.36 | 1093.47 | 1088.31 | 1073.21 | 1063.46 | 1038.82 | 1039.81 | 1096.01 | 1052.21 |
63 | Bharat Electronics Ltd. | 145.9 | 141.58 | 141.8 | 142.056 | 142.506 | 142.515 | 142.564 | 142.633 | 142.4 | 142.143 | 141.863 | 140.738 | 140.34 | 139.356 | 138.638 | 137.978 | 137.912 | 134.572 | 119.896 |
64 | BEML Ltd. | 2468 | 2430 | 2430.81 | 2411.01 | 2400.07 | 2384.65 | 2374.22 | 2360.68 | 2348.57 | 2335.88 | 2319.76 | 2260.57 | 2248.66 | 2219.48 | 2201.41 | 2258.07 | 2263.23 | 2147.72 | 1757.61 |
65 | Berger Paints India Ltd. | 574.4 | 574.23 | 574.843 | 575.825 | 577.156 | 577.265 | 577.086 | 576.987 | 577.115 | 577.207 | 577.323 | 574.44 | 573.279 | 570.031 | 568.527 | 583.243 | 588.67 | 640.769 | 626.813 |
66 | Bharat Forge Ltd. | 1120.25 | 1108.39 | 1102.35 | 1097.96 | 1093.79 | 1090.14 | 1087.56 | 1082.86 | 1080 | 1077.18 | 1074.23 | 1067.04 | 1065.14 | 1060.03 | 1057.19 | 1076.14 | 1077.88 | 1021.77 | 911.951 |
67 | Bharti Airtel Ltd. | 1014.7 | 988.96 | 983.629 | 980.85 | 977.122 | 974.365 | 972.15 | 969.054 | 966.665 | 964.439 | 962.3 | 955.11 | 953.126 | 948.787 | 946.115 | 939.453 | 938.918 | 909.787 | 851.605 |
68 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 170.45 | 157.31 | 152.471 | 151.031 | 150.011 | 148.875 | 147.832 | 146.887 | 145.512 | 144.336 | 143.1 | 139.372 | 138.524 | 136.175 | 134.706 | 131.253 | 131.157 | 119.846 | 99.072 |
69 | Bikaji Foods International Ltd. | 558 | 546.77 | 545 | 545.294 | 544.633 | 545.08 | 545.477 | 543.354 | 541.704 | 539.854 | 538.797 | 528.75 | 525.9 | 518.892 | 514.681 | 500.235 | 499.913 | 487.457 | 432.617 |
70 | Biocon Ltd. | 238.3 | 235.63 | 235.407 | 235.356 | 235.067 | 234.75 | 234.236 | 233.663 | 233.75 | 233.296 | 232.88 | 230.825 | 230.248 | 229.144 | 228.69 | 242.993 | 244.257 | 251.911 | 242.439 |
71 | Birla Corporation Ltd. | 1353.65 | 1340.65 | 1330 | 1326.01 | 1324.58 | 1319.65 | 1315.56 | 1312.11 | 1310.05 | 1307.37 | 1306.83 | 1303.03 | 1300.95 | 1291.58 | 1284.53 | 1261.27 | 1260.61 | 1229.71 | 1113.7 |
72 | BLS International Services Ltd. | 264.95 | 261.92 | 262.871 | 263.606 | 264.122 | 264.655 | 265.405 | 265.95 | 266.942 | 267.479 | 267.473 | 269.11 | 268.474 | 266.731 | 264.283 | 259.125 | 259.939 | 255.676 | 215.882 |
73 | Blue Dart Express Ltd. | 7099.85 | 6930.42 | 6871.38 | 6859.15 | 6859.19 | 6859.27 | 6855.37 | 6846.63 | 6842.22 | 6839.71 | 6830.38 | 6769.74 | 6752.38 | 6714.76 | 6698.27 | 6709.15 | 6717.82 | 6702.3 | 6493.61 |
74 | Blue Star Ltd. | 1001.85 | 994.73 | 990.857 | 989.581 | 987.367 | 985.415 | 983.75 | 981.746 | 979.7 | 977.579 | 973.86 | 968.77 | 967.129 | 955.412 | 949.308 | 920.345 | 915.365 | 842.974 | 1104.18 |
75 | Borosil Renewables Ltd. | 441.1 | 424.74 | 421.014 | 420.369 | 420.483 | 420.6 | 421.241 | 421.737 | 422.55 | 423.189 | 423.66 | 423.938 | 423.155 | 421.075 | 419.767 | 420.291 | 420.763 | 442.995 | 464.681 |
76 | Bosch Ltd. | 21599.55 | 21356.1 | 21188.6 | 21112.4 | 21061.2 | 21014 | 20896.6 | 20778.3 | 20687.1 | 20607.5 | 20536 | 20299.2 | 20254.4 | 20167.2 | 20129.1 | 19861 | 19850 | 19339.2 | 19003 |
77 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 435.7 | 422.15 | 414.407 | 411.606 | 409.233 | 408.175 | 406.755 | 405.117 | 403.5 | 402.111 | 400.873 | 392.92 | 391.205 | 385.267 | 381.59 | 365.466 | 365.083 | 365.403 | 357.757 |
78 | Brigade Enterprises Ltd. | 816.25 | 771.22 | 763.4 | 759.55 | 757.356 | 753.08 | 751.527 | 747.475 | 744.477 | 741.364 | 738.303 | 720.67 | 715.976 | 703.773 | 695.85 | 648.313 | 647.169 | 619.734 | 567.42 |
79 | Britannia Industries Ltd. | 4852.65 | 4743.94 | 4730.52 | 4728.21 | 4727.11 | 4724.6 | 4723.35 | 4721.1 | 4717.68 | 4715.12 | 4710.92 | 4684 | 4670.35 | 4644.99 | 4635.43 | 4599.55 | 4597.79 | 4660.64 | 4610.63 |
80 | BSE Ltd. | 2476.95 | 2309.27 | 2254.94 | 2255.94 | 2273.21 | 2278.51 | 2280.68 | 2284.11 | 2271.95 | 2253.3 | 2233.97 | 2151.51 | 2134.52 | 2102.02 | 2078.32 | 1741.72 | 1723.89 | 1332.2 | 920.58 |
81 | Birlasoft Ltd. | 630.35 | 621.25 | 620.993 | 621.044 | 621.217 | 620.995 | 620.218 | 617.138 | 615.077 | 612.814 | 610.827 | 604.535 | 603.09 | 595.708 | 590.431 | 553.842 | 551.959 | 499.392 | 400.017 |
82 | Campus Activewear Ltd. | 275.15 | 278.54 | 274.943 | 273.519 | 272.111 | 270.7 | 269.55 | 268.683 | 268.346 | 267.668 | 267.423 | 267.737 | 267.712 | 267.623 | 268.038 | 278.89 | 279.777 | 291.197 | 322.319 |
83 | Computer Age Management Services Ltd. | 2801.15 | 2784.64 | 2788.74 | 2796.99 | 2800.98 | 2804.85 | 2804.82 | 2794.68 | 2770.91 | 2746.23 | 2721.57 | 2636.43 | 2617.44 | 2574.88 | 2557.75 | 2527.08 | 2530.11 | 2461.69 | 2317.34 |
84 | Canara Bank | 403.05 | 396.99 | 396.686 | 396.994 | 397.083 | 397.97 | 398.827 | 399.296 | 398.45 | 397.661 | 396.75 | 394.217 | 393.698 | 392.308 | 389.558 | 381.133 | 380.51 | 358.258 | 328.203 |
85 | Can Fin Homes Ltd. | 781.1 | 764.88 | 767.214 | 767.981 | 767.817 | 765.985 | 764.741 | 763.404 | 762.873 | 761.836 | 761.343 | 762.78 | 762.586 | 761.256 | 758.11 | 758.666 | 759.546 | 762.731 | 697.145 |
86 | Carborundum Universal Ltd. | 1190.1 | 1153.2 | 1147.24 | 1140.29 | 1136.57 | 1133.01 | 1128.94 | 1123.97 | 1120.28 | 1116.85 | 1113.79 | 1103.04 | 1101.21 | 1098.39 | 1098.43 | 1130.22 | 1132.75 | 1151.48 | 1114.2 |
87 | Castrol India Ltd. | 138.2 | 139.17 | 137.764 | 137.35 | 136.944 | 136.645 | 136.468 | 136.283 | 136.369 | 136.389 | 136.43 | 135.915 | 135.857 | 136.067 | 136.056 | 138.196 | 138.514 | 140.812 | 128.517 |
88 | CCL Products (I) Ltd. | 660.15 | 643.03 | 640.05 | 637.506 | 636.339 | 636.735 | 636.577 | 636.308 | 635.981 | 635.239 | 634.58 | 632.14 | 631.055 | 628.49 | 628.048 | 635.255 | 636.65 | 635.568 | 613.69 |
89 | Central Depository Services (India) Ltd. | 1893.8 | 1842.11 | 1807.79 | 1800.53 | 1798.16 | 1796.77 | 1798.15 | 1801.95 | 1804.49 | 1802.53 | 1795.21 | 1740.18 | 1728.83 | 1685.96 | 1656.87 | 1502.7 | 1496.2 | 1354.42 | 1179.73 |
90 | Ceat Ltd. | 2099.9 | 2096.43 | 2099.96 | 2099.84 | 2101.32 | 2103.08 | 2104.1 | 2104.61 | 2106.9 | 2106.92 | 2109.82 | 2111.13 | 2111.15 | 2110.7 | 2110.45 | 2121.31 | 2121.79 | 2235.72 | 1958.23 |
91 | Central Bank of India | 44.05 | 44.33 | 44.45 | 44.5875 | 44.7278 | 44.935 | 45.1545 | 45.2958 | 45.2269 | 45.1321 | 45.0733 | 44.8975 | 44.8143 | 44.6771 | 44.5923 | 46.702 | 46.6731 | 40.2595 | 33.5085 |
92 | Century Plyboards (India) Ltd. | 644.9 | 639.64 | 638.914 | 639.231 | 639.017 | 638.75 | 638.827 | 638.771 | 639.758 | 639.486 | 639.43 | 637.2 | 636.109 | 633.771 | 631.677 | 637.083 | 638.292 | 649.63 | 595.326 |
93 | Century Textile & Industries Ltd. | 1263.75 | 1224.73 | 1228.46 | 1228.32 | 1228.34 | 1229.02 | 1229.57 | 1227.46 | 1223.98 | 1220.22 | 1216.83 | 1190.58 | 1185.3 | 1173.62 | 1166.49 | 1139.55 | 1137.22 | 1074.19 | 895.915 |
94 | Cera Sanitaryware Ltd | 8587.05 | 8448.62 | 8467.82 | 8483.78 | 8502.12 | 8535.87 | 8557.28 | 8584.17 | 8594.93 | 8595.8 | 8595.99 | 8548.16 | 8529.6 | 8528.15 | 8516.31 | 8561.61 | 8566.16 | 8426.14 | 7625.8 |
95 | CESC Ltd. | 97.2 | 98 | 98.4286 | 98.3125 | 98.1889 | 97.975 | 97.3682 | 96.7667 | 96.2115 | 95.7 | 95.28 | 93.3325 | 92.8929 | 91.8771 | 91.3058 | 90.384 | 90.3596 | 85.367 | 77.9795 |
96 | Capri Global Capital Ltd. | 746.85 | 746.74 | 748.964 | 749.213 | 750.35 | 752.45 | 752.405 | 752.667 | 753.535 | 754.15 | 754.16 | 755.537 | 755.981 | 756.729 | 756.817 | 763.883 | 764.128 | 776.07 | 730.466 |
97 | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 449.4 | 441.92 | 438.586 | 433.044 | 428.167 | 425.165 | 422.359 | 419.05 | 416.646 | 414.639 | 412.573 | 405 | 403.955 | 402.029 | 399.717 | 408.007 | 409.258 | 411.707 | 371.06 |
98 | Chalet Hotels Ltd. | 589.75 | 587.32 | 587.971 | 589.713 | 589.383 | 590.68 | 591.241 | 591.612 | 591.265 | 590.768 | 590.613 | 587.497 | 586.114 | 582.017 | 580.206 | 577.945 | 577.334 | 538.907 | 465.292 |
99 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | 318.25 | 314.28 | 313.464 | 312.362 | 311.756 | 311.485 | 310.873 | 310.038 | 310.023 | 309.864 | 309.69 | 304.945 | 304.012 | 301.423 | 299.227 | 291.165 | 290.951 | 282.051 | 282.028 |
